Сими дугонаи фишангдор дар маҷмӯаҳои фишангҳои Bay O-net барои муҳофизат кардани дастгоҳҳои тақсимот аз ҷараёнҳои зараровар ва муҳофизат кардани системаҳои тақсимот аз вайрон шудани дастгоҳҳои истифодашаванда истифода мешавад.
Сими фишанги дугона на танҳо хатогиҳои дуюмдараҷа, ҷараёнҳои аз ҳад зиёди бор ва ҳарорати моеъи трансформаторро маҳдуд мекунад. Онҳо гармии дарозмуддати трансформаторро, ки аз сабаби аз ҳад зиёд боркунӣ ва муҳитҳои ҳарорати баланд ба вуҷуд меоянд, маҳдуд мекунанд.
| Шиддат | Рейтинги ҳадди аксар қатъкунии якфаза | |
| Маҷмӯи васлкунии сарпӯш (rms асимметрӣ) | Маҷмӯи васлкунии девори паҳлӯӣ (rms симметрӣ) | |
| 8.3 кВ | 3000A | 3500A |
| 15.5 кВ | 1800A | 2500A |
| 23.0 кВ | 600A | 1000A |
| Ҷараёни номиналии доимӣ (A) | Рақами истинод |
| 6.3 | AH SMRS-6.3 |
| 10 | AH SMRS-10 |
| 16 | AH SMRS-16 |
| 25 | AH SMRS-25 |
| 40 | AH SMRS-40 |
| 50 | AH SMRS-50 |
| 63 | AH SMRS-63 |
| 100 | AH SMRS-100 |
| 140 | AH SMRS-140 |
